太阳成集团tyc33455cc官网各位2021级、2022级入党积极分子:
为进一步加强学生党支部建设,规范党员发展流程,保质保量做好2024年党员发展工作,根据《关于公布太阳成集团tyc33455cc官网本师生纵向党支部2024年发展对象候选人认定量化标准的通知》,经过自主报名、材料审核、汇报答辩等环节,现将商学院本师生纵向党支部2024年发展对象候选人认定量化结果公示如下:
序号 | 学号 | 总分 |
1 | 20213112057 | 97.80 |
2 | 20213112115 | 97.00 |
3 | 20213112052 | 96.20 |
4 | 20223112092 | 95.88 |
5 | 20213112159 | 95.80 |
6 | 20213112054 | 94.80 |
7 | 20213112032 | 94.60 |
8 | 20223112095 | 93.75 |
9 | 20223112125 | 91.82 |
10 | 20223112152 | 88.95 |
11 | 20223112079 | 88.12 |
12 | 20223112038 | 87.70 |
13 | 20223112075 | 87.50 |
14 | 20223112066 | 87.10 |
15 | 20223112081 | 86.05 |
16 | 20223112083 | 85.85 |
17 | 20223112111 | 85.30 |
18 | 20213112034 | 84.60 |
19 | 20223112080 | 84.27 |
20 | 20213112107 | 83.80 |
21 | 20213112105 | 83.60 |
22 | 20223112077 | 82.28 |
23 | 20213112146 | 81.80 |
24 | 20213112166 | 81.80 |
25 | 20223112040 | 81.80 |
26 | 20223112052 | 81.60 |
27 | 20223112046 | 79.80 |
28 | 20223112109 | 79.73 |
29 | 20213112140 | 78.90 |
30 | 20213112020 | 78.30 |
31 | 20223112118 | 77.90 |
32 | 20213112161 | 77.70 |
33 | 20223112054 | 75.72 |
34 | 20223271070 | 73.60 |
35 | 20213112135 | 72.20 |
36 | 20223112154 | 72.03 |
37 | 20213112071 | 70.60 |
38 | 20223112096 | 70.00 |
39 | 20223112113 | 69.67 |
40 | 20223112073 | 68.80 |
41 | 20213112060 | 67.60 |
42 | 20213112083 | 67.50 |
43 | 20223112055 | 65.58 |
44 | 20223112042 | 65.10 |
45 | 20223112032 | 63.58 |
46 | 20213112043 | 63.20 |
47 | 20213112077 | 62.00 |
48 | 20223112070 | 60.20 |
备注:以上排序名单为动态调整,若排名靠前学生出现课程重修、违法违纪、培训考核未通过等情况,则直接丧失党员发展资格,由排名靠后学生依次递补。
本公示期截至12月16日(周六)下午17:00,如果哪位同学有疑问,请咨询党支部书记王常有老师,办公QQ:1223306554,办公室:C03-104-2。
太阳成集团tyc33455cc官网本师生纵向党支部
2023年12月15日