应University of Technology Sydney邀请,我单位栾春娟拟赴澳大 |
|
利亚,美国,英国国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组 |
|
拟出访情况 |
|
公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
栾春娟 | 无/教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: |
|
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2024-12-21~2024-12-21 | 行程中 | 交通工具 | 12月21日 14点15,大连到成都天府机场,17点45到成都天府。 |
|
2024-12-22~2024-12-22 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 12月22日 01点30,成都天府出发到悉尼,22日 15点到悉尼。 |
|
2024-12-23~2024-12-23 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队见面,总体上确认本次访问的主要任务、学术活动等。 |
|
2024-12-24~2024-12-24 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第一个研究内容,高价值专利识别方法的整体研究框架。 |
|
2024-12-25~2024-12-25 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流高价值专利识别方法研究的创新点和题目的确定。 |
|
2024-12-26~2024-12-26 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流高价值专利识别方法的研究设计。 |
|
2024-12-27~2024-12-27 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流高价值专利识别方法研究的机器学习方法与人工智能方法。 |
|
2024-12-28~2024-12-28 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流高价值专利识别方法研究的撰写分工。 |
|
2024-12-29~2024-12-29 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流高价值专利识别方法研究的目标期刊与写作技巧。 |
|
2024-12-30~2024-12-30 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流高价值专利识别方法研究的撰写分工与目标期刊。 |
|
2024-12-31~2024-12-31 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第二个研究专利质量测度的整体研究框架。 |
|
2025-01-01~2025-01-01 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第二个研究专利质量测度的创新点。 |
|
2025-01-02~2025-01-02 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第二个研究专利质量测度的主要研究指标。 |
|
2025-01-03~2025-01-03 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第二个研究专利质量测度的研究方法:大模型方法。 |
|
2025-01-04~2025-01-04 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第二个研究专利质量测度研究的论文撰写分工。 |
|
2025-01-05~2025-01-05 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第二个研究专利质量测度研究的目标期刊和撰写技巧。 |
|
2025-01-06~2025-01-06 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展的整体研究框架。 |
|
2025-01-07~2025-01-07 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究的切入点。 |
|
2025-01-08~2025-01-08 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究的创新点。 |
|
2025-01-09~2025-01-09 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究的方法体系。 |
|
2025-01-10~2025-01-10 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究的指标体系与指标设计。 |
|
2025-01-11~2025-01-11 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究的具体研究方法。 |
|
2025-01-11~2025-01-11 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究报告的撰写大纲。 |
|
2025-01-12~2025-01-12 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流第三个研究中国知识产权高质量发展研究报告的撰写分工与预期完成时间。 |
|
2025-01-13~2025-01-13 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目的整体思路。 |
|
2025-01-14~2025-01-14 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目的具体的、可能的几个方向。 |
|
2025-01-15~2025-01-15 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目双方的各自优势及其如何发挥。 |
|
2025-01-16~2025-01-16 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目双方的备选题目。 |
|
2025-01-17~2025-01-17 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目双方的备选题的创新可能。 |
|
2025-01-18~2025-01-18 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目双方的备选题的大致设计框架。 |
|
2025-01-19~2025-01-19 | 澳大利亚 | 新南威尔士 悉尼 | 与邀请人团队探讨交流国际合作项目双方的备选题的大致撰写分工、双方后续的不定期学术会议框架、合作框架等。 |
|
2025-01-20~2025-01-20 | 行程中 | 交通工具 | 1月20日 20点50,悉尼到成都天府。 |
|
2025-01-21~2025-01-21 | 行程中 | 交通工具 | 1月21日 05点到天府机场; 1月21日 09点50,成都天府到大连,12点55到大连。 |
|
去程路线: | 大连-成都天府-悉尼 | 回程路线: | 悉尼-成都天府-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
悉尼科技大学(University of Technology Sydney),简称“悉尼科大”(UTS),是一所位于澳大利亚悉尼市的公立研究型大学,澳大利亚科技大学联盟、中澳工科大学联盟、世界大学联盟成员。悉尼科技大学前身悉尼机械学院建立于1843年,1988年正式更名为悉尼科技大学。在2023年U.S.News世界大学排名上,UTS位居全球第85位,澳大利亚第6位。UTS是全球排名第11位的新兴大学,澳大利亚排名第1位(QS Top 50 Under 50 2021)。UTS是全球排名第11位的年轻大学,连续四年全澳排名第1位。在学科排名上,UTS的多个专业位列全球前100位,根据2023年软科世界一流学科榜单:通信工程(11,全澳第2)、水资源(16,全澳第2)、计算机科学与工程(17,全澳第1)、护理学(18,全澳第7)、电力电子工程(27,全澳第1)、仪器科学与技术(33,全澳第1)。 |
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
栾春娟 | 11800人民币 | 6000美元 | 1980美元 | 1650美元 | 1500人民币+1000人民币+6000人民币 | 20300人民币+9630美元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
5008-55300001 | 栾春娟 | 栾春娟 |
|
3018-07040007 | 栾春娟 | 栾春娟 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系在2024年8月1日前联系太阳成集团tyc33455cc官网综合办公室连老师。 |
|
|
电话:0427-2631279 |
|
邮箱:lianbobo@dlut.edu.cn |
|